期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
3346317 | 小 | |||
3346316 | 10:22 | 1+6+6=13 | 大 | 错 |
3346315 | 10:18 | 6+2+4=12 | 大 | 错 |
3346314 | 10:15 | 0+9+5=14 | 小 | 错 |
3346313 | 10:11 | 9+1+1=11 | 大 | 错 |
3346312 | 10:08 | 4+7+4=15 | 小 | 错 |
3346311 | 10:04 | 0+2+6=08 | 小 | 对 |
3346310 | 10:01 | 7+8+2=17 | 小 | 错 |
3346309 | 09:57 | 5+4+1=10 | 小 | 对 |
3346308 | 09:54 | 6+4+0=10 | 小 | 对 |
3346307 | 09:50 | 1+5+3=09 | 大 | 错 |
3346306 | 09:47 | 3+1+4=08 | 小 | 对 |
3346305 | 09:43 | 0+3+4=07 | 大 | 错 |
3346304 | 09:40 | 2+1+9=12 | 大 | 错 |
3346303 | 09:36 | 2+5+7=14 | 大 | 对 |
3346302 | 09:33 | 7+1+7=15 | 大 | 对 |
3346301 | 09:29 | 5+2+4=11 | 大 | 错 |
3346300 | 09:26 | 6+4+2=12 | 小 | 对 |
3346299 | 09:22 | 6+0+4=10 | 小 | 对 |
3346298 | 09:19 | 9+5+3=17 | 小 | 错 |
3346297 | 09:15 | 0+6+1=07 | 大 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3346316 | 13 | 小 | 单 | ||
3346315 | 12 | 小 | 双 | ||
3346314 | 14 | 大 | 双 | ||
3346313 | 11 | 小 | 单 | ||
3346312 | 15 | 大 | 单 | ||
3346311 | 08 | 小 | 双 | ||
3346310 | 17 | 大 | 单 | ||
3346309 | 10 | 小 | 双 | ||
3346308 | 10 | 小 | 双 | ||
3346307 | 09 | 小 | 单 | ||
3346306 | 08 | 小 | 双 | ||
3346305 | 07 | 小 | 单 | ||
3346304 | 12 | 小 | 双 | ||
3346303 | 14 | 大 | 双 | ||
3346302 | 15 | 大 | 单 | ||
3346301 | 11 | 小 | 单 | ||
3346300 | 12 | 小 | 双 | ||
3346299 | 10 | 小 | 双 | ||
3346298 | 17 | 大 | 单 | ||
3346297 | 07 | 小 | 单 | ||
3346296 | 13 | 小 | 单 | ||
3346295 | 18 | 大 | 双 | ||
3346294 | 08 | 小 | 双 | ||
3346293 | 13 | 小 | 单 | ||
3346292 | 10 | 小 | 双 | ||
3346291 | 10 | 小 | 双 | ||
3346290 | 20 | 大 | 双 | ||
3346289 | 15 | 大 | 单 | ||
3346288 | 08 | 小 | 双 | ||
3346287 | 12 | 小 | 双 | ||
3346286 | 10 | 小 | 双 | ||
3346285 | 10 | 小 | 双 | ||
3346284 | 16 | 大 | 双 | ||
3346283 | 17 | 大 | 单 | ||
3346282 | 08 | 小 | 双 | ||
3346281 | 24 | 大 | 双 | ||
3346280 | 15 | 大 | 单 | ||
3346279 | 09 | 小 | 单 | ||
3346278 | 11 | 小 | 单 | ||
3346277 | 12 | 小 | 双 | ||
3346276 | 10 | 小 | 双 | ||
3346275 | 17 | 大 | 单 | ||
3346274 | 04 | 小 | 双 | ||
3346273 | 12 | 小 | 双 | ||
3346272 | 13 | 小 | 单 | ||
3346271 | 13 | 小 | 单 | ||
3346270 | 09 | 小 | 单 | ||
3346269 | 15 | 大 | 单 | ||
3346268 | 17 | 大 | 单 | ||
3346267 | 08 | 小 | 双 |
400期内,13共开23次 概率:5% | |||
---|---|---|---|
开13后: | |||
单共开【10】次 | 双共开【13】次 | ||
大共开【11】次 | 小共开【12】次 | ||
大单共开【5】次 | 大双共开【6】次 | ||
小单共开【5】次 | 小双共开【7】次 | ||
13后开出07 08 12 13 19 14 21 21 12 14 |